V111 to V346
1 pending SKUs, 20 pending units, 0 failed checks.
50 successful of 50 lanes for TRUCK 1.
25 Jun 2026, 3:10 amAverage lane score across 50 recommended scenarios. Truck type: TRUCK 1.
Each lane shows the best scenario for that origin-destination-truck run.
| Origin | Destination | Truck | Scenario | Utilization | Priority | Loaded SKUs | Pending SKUs | Total Qty Requested | Total Qty Loaded | Qty Pending | Category Breakdown | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V111 | V121 | TRUCK 1 | Strict Priority | 5.08% | 100% | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | Washing MachineReq 14 / Load 14 / Pend 0 | 62.03 | Open |
| V111 | V263 | TRUCK 1 | Strict Priority | 1.69% | 100% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Washing MachineReq 2 / Load 2 / Pend 0 | 60.68 | Open |
| V111 | V346 | TRUCK 1 | Strict Priority | 0% | 0% | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | UncategorizedReq 20 / Load 0 / Pend 20 | 20 | Open |
| V111 | V451 | TRUCK 1 | Strict Priority | 14.26% | 100% | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | Washing MachineReq 30 / Load 30 / Pend 0 | 65.71 | Open |
| V111 | V478 | TRUCK 1 | Strict Priority | 1.31% | 100% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Washing MachineReq 2 / Load 2 / Pend 0 | 60.52 | Open |
| V124 | V341 | TRUCK 1 | Strict Priority | 12.41% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uncategorized | 64.96 | Open |
| V129 | V119 | TRUCK 1 | Strict Priority | 0.9% | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Washing MachineReq 1 / Load 1 / Pend 0 | 60.36 | Open |
| V129 | V121 | TRUCK 1 | Strict Priority | 2.7% | 100% | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | Washing MachineReq 3 / Load 3 / Pend 0 | 61.08 | Open |
| V129 | V263 | TRUCK 1 | Strict Priority | 1.79% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uncategorized | 60.72 | Open |
| V129 | V341 | TRUCK 1 | Strict Priority | 26.99% | 100% | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | Washing MachineReq 30 / Load 30 / Pend 0 | 70.79 | Open |
| V129 | V346 | TRUCK 1 | Strict Priority | 5.09% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uncategorized | 62.04 | Open |
| V129 | V478 | TRUCK 1 | Strict Priority | 1.13% | 100% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Washing MachineReq 2 / Load 2 / Pend 0 | 60.45 | Open |
| V174 | V119 | TRUCK 1 | Strict Priority | 39.75% | 100% | 4 | 0 | 59 | 59 | 0 | Washing MachineReq 59 / Load 59 / Pend 0 | 75.9 | Open |
| V174 | V121 | TRUCK 1 | Maximum Utilization | 53.73% | 93.41% | 3 | 1 | 91 | 85 | 6 | Washing MachineReq 91 / Load 85 / Pend 6 | 78.86 | Open |
| V174 | V263 | TRUCK 1 | Strict Priority | 37.1% | 100% | 2 | 0 | 60 | 60 | 0 | Washing MachineReq 60 / Load 60 / Pend 0 | 74.84 | Open |
| V174 | V275 | TRUCK 1 | Strict Priority | 4.64% | 100% | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | Washing MachineReq 7 / Load 7 / Pend 0 | 61.86 | Open |
| V174 | V341 | TRUCK 1 | Strict Priority | 5.59% | 100% | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | Washing MachineReq 9 / Load 9 / Pend 0 | 62.24 | Open |
| V174 | V346 | TRUCK 1 | Strict Priority | 43.41% | 95.58% | 6 | 1 | 82 | 72 | 10 | UncategorizedReq 10 / Load 0 / Pend 10 Washing MachineReq 72 / Load 72 / Pend 0 | 75.59 | Open |
| V174 | V451 | TRUCK 1 | Strict Priority | 2.52% | 100% | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | Washing MachineReq 4 / Load 4 / Pend 0 | 61.01 | Open |
| V174 | V478 | TRUCK 1 | Maximum Utilization | 73.01% | 66.32% | 3 | 3 | 182 | 85 | 97 | Washing MachineReq 182 / Load 85 / Pend 97 | 75.73 | Open |
| V175 | V119 | TRUCK 1 | Strict Priority | 6.97% | 100% | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | Washing MachineReq 19 / Load 19 / Pend 0 | 62.79 | Open |
| V175 | V121 | TRUCK 1 | Strict Priority | 3.3% | 100% | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | Washing MachineReq 9 / Load 9 / Pend 0 | 61.32 | Open |
| V175 | V263 | TRUCK 1 | Strict Priority | 19.45% | 100% | 1 | 0 | 53 | 53 | 0 | Washing MachineReq 53 / Load 53 / Pend 0 | 67.78 | Open |
| V175 | V275 | TRUCK 1 | Strict Priority | 4.4% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uncategorized | 61.76 | Open |
| V175 | V341 | TRUCK 1 | Strict Priority | 10.64% | 100% | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | Washing MachineReq 29 / Load 29 / Pend 0 | 64.26 | Open |
| V175 | V346 | TRUCK 1 | Strict Priority | 27.52% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uncategorized | 71.01 | Open |
| V175 | V451 | TRUCK 1 | Strict Priority | 13.42% | 100% | 1 | 0 | 55 | 55 | 0 | Washing MachineReq 55 / Load 55 / Pend 0 | 65.37 | Open |
| V175 | V478 | TRUCK 1 | Strict Priority | 23.11% | 100% | 1 | 0 | 63 | 63 | 0 | Washing MachineReq 63 / Load 63 / Pend 0 | 69.25 | Open |
| V270 | V111 | TRUCK 1 | Strict Priority | 99.5% | 19.11% | 2 | 22 | 892 | 127 | 765 | RefrigeratorReq 892 / Load 127 / Pend 765 | 67.44 | Open |
| V270 | V119 | TRUCK 1 | Balanced | 99.21% | 5.99% | 3 | 21 | 2,995 | 121 | 2,874 | RefrigeratorReq 2,995 / Load 121 / Pend 2,874 | 62.08 | Open |
| V270 | V121 | TRUCK 1 | Strict Priority | 80.95% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uncategorized | 92.38 | Open |
| V270 | V263 | TRUCK 1 | Balanced | 62.6% | 100% | 13 | 0 | 73 | 73 | 0 | RefrigeratorReq 73 / Load 73 / Pend 0 | 85.04 | Open |
| V270 | V341 | TRUCK 1 | Strict Priority | 99.67% | 97.07% | 11 | 4 | 136 | 122 | 14 | RefrigeratorReq 136 / Load 122 / Pend 14 | 98.69 | Open |
| V270 | V346 | TRUCK 1 | Strict Priority | 99.27% | 29.45% | 2 | 18 | 570 | 121 | 449 | RefrigeratorReq 570 / Load 121 / Pend 449 | 71.49 | Open |
| V270 | V451 | TRUCK 1 | Strict Priority | 79.37% | 100% | 8 | 0 | 95 | 95 | 0 | RefrigeratorReq 95 / Load 95 / Pend 0 | 91.75 | Open |
| V270 | V475 | TRUCK 1 | Strict Priority | 3.04% | 100% | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | RefrigeratorReq 4 / Load 4 / Pend 0 | 61.22 | Open |
| V270 | V478 | TRUCK 1 | Strict Priority | 99.47% | 62.65% | 9 | 10 | 308 | 124 | 184 | RefrigeratorReq 308 / Load 124 / Pend 184 | 84.85 | Open |
| V275 | V111 | TRUCK 1 | Strict Priority | 99.87% | 41.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uncategorized | 76.67 | Open |
| V275 | V119 | TRUCK 1 | Strict Priority | 99.22% | 20.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uncategorized | 68.01 | Open |
| V275 | V121 | TRUCK 1 | Strict Priority | 44.99% | 100% | 14 | 0 | 63 | 63 | 0 | RefrigeratorReq 44 / Load 44 / Pend 0 Washing MachineReq 19 / Load 19 / Pend 0 | 78 | Open |
| V275 | V263 | TRUCK 1 | Strict Priority | 46.2% | 97.2% | 4 | 1 | 62 | 58 | 4 | RefrigeratorReq 58 / Load 58 / Pend 0 Washing MachineReq 4 / Load 0 / Pend 4 | 77.36 | Open |
| V275 | V341 | TRUCK 1 | Strict Priority | 99.98% | 98.97% | 8 | 4 | 140 | 133 | 7 | RefrigeratorReq 121 / Load 116 / Pend 5 Washing MachineReq 19 / Load 17 / Pend 2 | 99.58 | Open |
| V275 | V346 | TRUCK 1 | Strict Priority | 99.62% | 28.32% | 2 | 13 | 565 | 123 | 442 | RefrigeratorReq 561 / Load 123 / Pend 438 Washing MachineReq 4 / Load 0 / Pend 4 | 71.18 | Open |
| V275 | V451 | TRUCK 1 | Maximum Utilization | 69.21% | 61.3% | 7 | 3 | 184 | 106 | 78 | RefrigeratorReq 57 / Load 57 / Pend 0 UncategorizedReq 61 / Load 0 / Pend 61 Washing MachineReq 66 / Load 49 / Pend 17 | 72.2 | Open |
| V275 | V478 | TRUCK 1 | Maximum Utilization | 94.28% | 99.55% | 11 | 1 | 159 | 155 | 4 | RefrigeratorReq 73 / Load 73 / Pend 0 UncategorizedReq 4 / Load 0 / Pend 4 Washing MachineReq 82 / Load 82 / Pend 0 | 97.53 | Open |
| V456 | V121 | TRUCK 1 | Strict Priority | 4.62% | 100% | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | Washing MachineReq 11 / Load 11 / Pend 0 | 61.85 | Open |
| V456 | V275 | TRUCK 1 | Strict Priority | 0.66% | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Washing MachineReq 1 / Load 1 / Pend 0 | 60.26 | Open |
| V456 | V341 | TRUCK 1 | Strict Priority | 0.42% | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Washing MachineReq 1 / Load 1 / Pend 0 | 60.17 | Open |
| V456 | V451 | TRUCK 1 | Strict Priority | 5.04% | 100% | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | Washing MachineReq 12 / Load 12 / Pend 0 | 62.02 | Open |
| V456 | V478 | TRUCK 1 | Strict Priority | 8.4% | 100% | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | Washing MachineReq 20 / Load 20 / Pend 0 | 63.36 | Open |
14 lanes have pending SKUs and 0 lanes have failed constraint checks.
1 pending SKUs, 20 pending units, 0 failed checks.
1 pending SKUs, 6 pending units, 0 failed checks.
1 pending SKUs, 10 pending units, 0 failed checks.
3 pending SKUs, 97 pending units, 0 failed checks.
22 pending SKUs, 765 pending units, 0 failed checks.
21 pending SKUs, 2,874 pending units, 0 failed checks.
4 pending SKUs, 14 pending units, 0 failed checks.
18 pending SKUs, 449 pending units, 0 failed checks.